返回
商品類別:樣品制備純化/固相萃取產(chǎn)品(SPE)
樣品制備純化/固相萃取產(chǎn)品(SPE)
子類目
Cleanert? MAS-QuEChERS生物基質(zhì)樣品前處理96 孔板獸殘分析類專用柱真菌毒素檢測專用柱農(nóng)殘分析類專用柱食品檢測專用柱環(huán)境樣品檢測專用柱紡織品專用柱高分子聚合物基質(zhì)硅膠基質(zhì)吸附型基質(zhì)Cleanert? IC 離子色譜前處理柱Novum 簡化液液萃取 (SLE)Strata DE 硅藻土 SLEβ-Gone β-葡萄糖苷酸酶去除產(chǎn)品Impact 蛋白沉淀板Phree 磷脂去除產(chǎn)品Strata-X 聚合物固相萃取Strata 固相萃取 (SPE) Presston 100 正壓萃取裝置固相萃取配件及裝置樣品制備配件高壓液相制備色譜柱及填料快速純化柱及填料其他純化產(chǎn)品純化相關(guān)配件
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clarity RP-Desalting 96孔板 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 飛諾美Phenomenex | Clarity? RP Desalting,150mg/96-well plate | 1906 | |
Cleanert ACA專用柱 | ![]() | 環(huán)境樣品檢測專用柱 | 艾杰爾Agela | ACA,1000mg/6ml, 30/Pk | 4259 | |
Cleanert ACA專用柱 | ![]() | 環(huán)境樣品檢測專用柱 | 艾杰爾Agela | ACA,2000mg/30ml, 15/Pk | 4045 | |
Cleanert ACA專用柱 | ![]() | 環(huán)境樣品檢測專用柱 | 艾杰爾Agela | ACA,200mg/6mL, 30/Pk | 1277 | |
Cleanert ACA專用柱 | ![]() | 環(huán)境樣品檢測專用柱 | 艾杰爾Agela | ACA,500mg/6mL, 30/Pk | 2555 | |
Cleanert ACA專用柱 | ![]() | 環(huán)境樣品檢測專用柱 | 艾杰爾Agela | ACA,500mg/6mL, 30/Pk | 1703 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A sorbent,10g/bottle | 735 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A sorbent,100g/bottle | 1618 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A sorbent,1000g/bottle | 11357 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,1g/3mL, 50/Pk | 1966 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 1212 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,2000mg/12mL, 20/Pk | 1370 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 738 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,3000mg/12mL, 20/Pk | 1136 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,500mg/3mL, 50/Pk | 902 | |
Cleanert Alumina A | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina A SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 696 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,1g/3mL, 50/Pk | 1562 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,1g/6mL, 30/Pk | 930 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,2000mg/12mL, 20/Pk | 1036 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,2g/6mL, 30/Pk | 1392 |



