
Cleanert Alumina A
商品編號:AL200012-A
品牌:艾杰爾Agela
標準價:¥1370
Cleanert? Alumina A 酸性氧化鋁萃取柱pH 為4.5,可作為強極性吸附和中等陽離子交換劑。經過特殊去活處理,以保證樣品的回收率。可做為中等陽離子交換劑。
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,6g/12mL, 20/Pk | 1562.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 566.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,500mg/3mL, 50/Pk | 902.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,5g/25mL, 15/Pk | 1236.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,5g/12mL, 20/Pk | 1277.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,4g/25mL, 15/Pk | 1170.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,4g/12mL, 20/Pk | 1133.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,3g/25mL, 15/Pk | 1170.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,3000mg/12mL, 20/Pk | 1136.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,250mg/3mL, 50/Pk | 852.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 696.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,2g/6mL, 30/Pk | 1118.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,2g/6mL, 30/Pk | 1392.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,2g/6mL, 30/Pk | 1490.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,2000mg/12mL, 20/Pk | 738.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,125mg/3mL, 50/Pk | 738.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,100mg/3mL, 50/Pk | 781.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,100mg/1mL, 100/Pk | 1533.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,10g/30mL, 15/Pk | 852.00 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 535.00 |
暫無相關資料


