返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 5732 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 10.0 mm | 13256 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 47011 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7344 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 10.0 mm | 15746 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 46644 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 5 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA? Packed | 69754 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 3 μm C18 125 ?,LC Column 50 x 2 mm | 4701 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 3 μm C18 125 ?,LC Column 75 x 2 mm | 5159 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 3 μm C18 125 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 6029 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 3 μm C18 125 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6029 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 3 μm C18 125 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6239 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 50 x 2 mm | 6717 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6112 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6112 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 150 x 3 mm | 6112 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 250 x 2 mm | 6239 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6239 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 250 x 10 mm | 13132 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 125 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6239 |



