
Aqua色譜柱
商品編號:00G-4299-N0
品牌:飛諾美Phenomenex
標準價:¥13132
Aqua 的極性封尾可產(chǎn)生非常適合小分子多肽分析的表面化學。這種化學性質(zhì)...? 使其成為一款非常適用于較小堿性多肽分析的色譜柱? 能夠加快梯度分析中的色譜柱平衡? 可確保水溶性三氟乙酸 (TFA) 能夠“潤濕”表面
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS-II 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-MS 120 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 8097.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 250 x 4.6 mm | 6112.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Column 150 x 4.6 mm | 5657.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Cosmosil? 5 μm C18-AR-II,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 4368.00 | |
色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column,4.6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | 5780.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-維生素B12免疫親和柱,15 branch/box | 4437.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-生物素免疫親和柱,15 branch/box | 4658.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | CONS-桔青霉素免疫親和柱,15 branch/box | 6174.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C8 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 3.2 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6487.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6404.00 | |
Columbus色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Columbus? 5 μm C18 110 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5740.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra PFP,3.0*50mm;3μm;120A | 4119.00 | |
色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Calibra C18,2.1*30mm;5μm;150A | 2964.00 | |
Jupiter色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Jupiter? 5μm C4 300?,Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk | 14106.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-4000,LC Column 300 x 21.2 mm Prep | 27077.00 | |
Yarra色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Yarra? 5 μm SEC-3000 Prep,LC Column 300 x 21.2 mm | 33207.00 |
暫無相關(guān)資料


