Clarity 生物解決方案產品組合中的每個產品都是為合成寡核苷酸的高效純化或表征而專門設計,用于生物研究、治療方法開發(fā)和生化制造。純化解決方案包括反相 HPLC (RP-HPLC)、離子交換 LC (IEX-LC)、反相小柱 (RPC) 和脫鹽,表征解決方案包括高效反相 (RP-LC-MS) 色譜柱。

Clarity色譜柱
商品編號:00D-4479-E0
品牌:飛諾美Phenomenex
標準價:¥6361
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品品牌 | 產品規(guī)格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
Phenogel色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Phenogel? 10 μm 10E4 ?,LC Column 300 x 7.8 mm | 10597.00 | |
Luna色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Luna? 5 μm NH2 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 5845.00 | |
Luna色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6198.00 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315.00 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm C8 100 ?,LC Column 100 x 3 mm | 6256.00 | |
HyperClone色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | HyperClone? 3 μm BDS C8 130 ?,LC Column 50 x 2 mm | 3636.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6480.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7109.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 6562.00 |
暫無相關資料











