
Luna色譜柱
商品編號:00F-4378-E0
品牌:飛諾美Phenomenex
標準價:¥5845
固定相的選擇性對總體色譜分離度的影響是更大的。挑選適合的選擇性能夠幫助您實現成功分離。 Luna 可提供 10 種固定相,每種固定相都具備獨特的選擇性。
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
Phenogel色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Phenogel? 10 μm 10E4 ?,LC Column 300 x 7.8 mm | 10597.00 | |
Luna色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Luna? 3 μm C18(2) 100 ?,LC Column 250 x 3 mm | 6198.00 | |
LiChrospher色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | LiChrospher? 5 μm RP-18 100 ?,LC Column 125 x 4 mm | 5315.00 | |
Kinetex核-殼色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Kinetex? 2.6 μm C8 100 ?,LC Column 100 x 3 mm | 6256.00 | |
HyperClone色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | HyperClone? 3 μm BDS C8 130 ?,LC Column 50 x 2 mm | 3636.00 | |
Clarity色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Clarity? 2.6 μm Oligo-MS 100A,LC Column 100 x 4.6 mm | 6361.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6480.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7109.00 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 6562.00 |
暫無相關資料











