返回
商品類別:樣品制備純化/固相萃取產(chǎn)品(SPE)
樣品制備純化/固相萃取產(chǎn)品(SPE)
子類目
Cleanert? MAS-QuEChERS生物基質(zhì)樣品前處理96 孔板獸殘分析類專用柱真菌毒素檢測專用柱農(nóng)殘分析類專用柱食品檢測專用柱環(huán)境樣品檢測專用柱紡織品專用柱高分子聚合物基質(zhì)硅膠基質(zhì)吸附型基質(zhì)Cleanert? IC 離子色譜前處理柱Novum 簡化液液萃取 (SLE)Strata DE 硅藻土 SLEβ-Gone β-葡萄糖苷酸酶去除產(chǎn)品Impact 蛋白沉淀板Phree 磷脂去除產(chǎn)品Strata-X 聚合物固相萃取Strata 固相萃取 (SPE) Presston 100 正壓萃取裝置固相萃取配件及裝置樣品制備配件高壓液相制備色譜柱及填料快速純化柱及填料其他純化產(chǎn)品純化相關(guān)配件
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,500mg/3mL, 50/Pk | 922 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B,500mg/6mL, 30/Pk | 696 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B sorbent,10g/bottle | 717 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B sorbent,100g/bottle | 1705 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B sorbent,500g/bottle | 5678 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B SPE column,1g/12mL, 20/Pk | 771 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B SPE column,10g/60mL, 10/Pk | 1968 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B SPE column,100mg/1mL, 100/Pk | 1533 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 863 | |
Cleanert Alumina B | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina B SPE column,250mg/3mL, 50/Pk | 781 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N sorbent,10g/bottle | 719 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N sorbent,100g/bottle | 1618 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N sorbent,500g/bottle | 5678 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N sorbent,1000g/bottle | 11357 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N sorbent,5000g/bottle | 42588 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,1g/12mL, 20/Pk | 681 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,1g/3mL, 50/Pk | 1141 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 535 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,10g/30mL, 15/Pk | 852 | |
Cleanert Alumina N | ![]() | 吸附型基質(zhì) | 艾杰爾Agela | Alumina N SPE column,100mg/1mL, 100/Pk | 1533 |



