返回
商品類別:液相色譜產品
液相色譜產品
子類目
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Guard Column 75 x 7.8 mm | 4368 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Guard Column 35 x 7.8 mm | 4119 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Column 300 x 4.6 mm | 14085 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Column 300 x 7.8 mm | 13256 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Column 300 x 21.2 mm | 31944 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Column 600 x 7.8 mm | 20316 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Guard Column 75 x 7.8 mm | 4368 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s4000 500 ?,LC Guard Column 35 x 7.8 mm | 4119 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioZen 1.6 um Peptide PS-C18,LC Column?100 x 2.1 mm | 8022 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 1.7 μm Oligo,LC Column 50 x 2.1 mm, Ea | 7887 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 1.7 μm Oligo,LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 8057 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 1.8 μm SEC-3,LC Column 50 x 2.1 mmm, Ea | 12124 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm Oligo,LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 7887 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 50 x 2.1 mmm, Ea | 6395 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 50 x 4.6 mmm, Ea | 6395 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 100 x 2.1 mmm, Ea | 7034 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 100 x 4.6 mmm, Ea | 7034 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 150 x 2.1 mmm, Ea | 7716 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 150 x 4.6 mmm, Ea | 7716 | |
bioZen色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | bioZen 2.6 μm WidePore C4,LC Column 250 x 4.6 mmm, Ea | 8100 |



