返回
商品類(lèi)別:固相萃取配件及裝置
固相萃取配件及裝置
子類(lèi)目
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert EC,Max sampLe Loading voLume 2mL, 20/Pk | 808 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert EC,Max sampLe Loading voLume 4mL, 15/Pk | 752 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert EC,Max sampLe Loading voLume 2mL, 20/Pk;For GB50092232014 | 752 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert EPH,1.2g/3mL, 50/Pk | 2730 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert HILIC,50mg/1mL, 100/Pk | 1590 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert HILIC,500mg/3mL, 50/Pk | 1987 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert Hormone,500g/6mL, 30/Pk | 2426 | |
96孔板 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert M96 Postive Pressure SPE Manifold,96-well plate, Postive Pressure | 60800 | |
96孔板 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert M96 Postive Pressure SPE Manifold,96-well plate, Postive Pressure | 23207.5 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert Phenyl SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 1193 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert Phenyl SPE column,500mg/3mL, 50/Pk | 1277 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert Phenyl SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 852 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 4472 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,60mg/3mL, 50/Pk | 1470 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,100mg/3mL, 50/Pk | 2839 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,150mg/6mL, 30/Pk | 1874 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 3407 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,200mg/6mL, 30/Pk | 1752 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,250mg/3mL, 50/Pk | 3833 | |
色譜柱 | ![]() | 固相萃取配件及裝置 | 艾杰爾Agela | Cleanert PS SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 2069 |



