返回
商品類(lèi)別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類(lèi)目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 200 ?,LC Column 150 x 2 mm | 6112 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 200 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6112 | |
Aqua色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aqua? 5 μm C18 200 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6239 | |
Asahipak色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Asahipak? 5 μm NH2P-50 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 12179 | |
Asahipak色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Asahipak? 5 μm NH2P-50 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 7515 | |
Asahipak色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Asahipak? 5 μm ODP-50 250 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 13285 | |
Asahipak色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Asahipak? GPC GF-1G7B,LC Guard Column 50 x 7.5 mm | 3607 | |
Asahipak色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Asahipak? RPLC ODP-50G4A,LC Guard Column 10 x 4.6 mm | 3766 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Column 300 x 4.6 mm | 14085 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Column 300 x 7.8 mm | 13256 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Column 300 x 21.2 mm | 31944 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Column 600 x 7.8 mm | 20316 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Guard Column 30 x 4.6 mm | 3821 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Guard Column 75 x 7.8 mm | 4368 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s2000 145 ?,LC Guard Column 35 x 7.8 mm | 4119 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Column 300 x 4.6 mm | 14085 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Column 300 x 7.8 mm | 13256 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Column 300 x 21.2 mm | 31944 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Column 600 x 7.8 mm | 20316 | |
BioSep水溶性 GFC/SEC 色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | BioSep? 5 μm SEC-s3000 290?,LC Guard Column 30 x 4.6 mm | 3821 |



