返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 250 x 2.1 mm | 7025 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7025 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5315 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 250 x 2.1 mm | 7025 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C18 200 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7025 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5315 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5863 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 250 x 2.1 mm | 7025 | |
Aeris蛋白質(zhì)和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE XB-C8 200 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7025 |



