返回
商品類別:HPLC / UHPLC 色譜柱
HPLC / UHPLC 色譜柱
子類目
AerisAquaAsahipakAxia 制備柱BioSepBondcloneCapcell PakChirexClarityColumbusCosmosilCurosilDevelosilEnviroSepEZfaastGeminiHamiltonHyperCloneHypersiHypersil BDSIB-SilInertCloneInertsilJupiterKinetexKromasilLiChrosorbLiChrospheLunaLuna OmegaLux AMPMerck KGaANucleosilOnyxPhenogelPhenoSpherePhenoSphere-NEXTPLgel、PLRP-SPolymerXPolySep-GFC-PPREP/制備ProdigyRezexSecurityGuardSecurityGuard ULTRASelectosilShodexSphereCloneSpherexSpherisorbSTAR-ION A300SynergiUltracarbUltremexYarraZORBAXkekao
所屬商品:
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 6562 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6694 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 1.7 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 7109 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5897 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 6480 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6861 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6861 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 3.0 mm | 6861 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 2.1 mm | 7277 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 2.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 7277 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5233 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 50 x 4.6 mm | 5233 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 2.1 mm | 5780 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 100 x 4.6 mm | 5780 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 2.1 mm | 6361 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 4.6 mm | 6361 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 150 x 3.0 mm | 6361 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 2.1 mm | 6944 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm PEPTIDE XB-C18 100 ?,LC Column 250 x 4.6 mm | 6944 | |
Aeris蛋白質和多肽分析核-殼液相色譜柱 | ![]() | HPLC / UHPLC 色譜柱 | 飛諾美Phenomenex | Aeris? 3.6 μm WIDEPORE C4 200 ?,LC Column 50 x 2.1 mm | 5515 |









