
Clarity OTX 96-孔板
商品編號:8E-S103-CGA
品牌:飛諾美Phenomenex
標準價:¥4229
Clarity 生物解決方案產品組合中的每個產品都是為合成寡核苷酸的高效純化或表征而專門設計,用于生物研究、治療方法開發和生化制造。純化解決方案包括反相 HPLC (RP-HPLC)、離子交換 LC (IEX-LC)、反相小柱 (RPC) 和脫鹽,表征解決方案包括高效反相 (RP-LC-MS) 色譜柱。
產品編碼 | 產品名稱 | 產品圖片 | 產品品牌 | 產品規格 | 產品價格 |
|---|---|---|---|---|---|
DNPH-Silica色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | DNPH-Silica,350mg/3mL, with guard column, 50/Pk | 10648.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,500mg/6mL, 30/Pk | 1490.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,500mg/3mL, 50/Pk | 1804.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,200mg/3mL, 50/Pk | 1405.00 | |
Diol SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol SPE column,1g/6mL, 30/Pk | 1653.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,1000g/bottle | 39749.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,100g/bottle | 3975.00 | |
Diol吸附劑 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diol sorbent,10g/bottle | 512.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),sample loading 500μL, hydrophilic frit, 30/Pk | 880.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),500mg/3ml, 500uL;50/PK | 1065.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 500μL, hydrophilic frit, 50/Pk | 980.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 5mL, hydrophilic frit, 15/Pk | 636.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 4mL, hydrophilicfrit, 15/Pk | 596.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),4g/25mL, 15/Pk | 596.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),21g/60mL, 10/Pk | 405.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (Ph=9),sample loading 200μL, 50/Pk | 795.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),20g/60ml, 10/Pk | 392.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),2g/12mL, 20/Pk | 681.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),20g/60mL, 10/Pk | 392.00 | |
硅藻土SPE色譜柱 | ![]() | 艾杰爾Agela | Diatomite SPE Column (ph=9),sample loading 1mL, hydrophilic frit, 30/Pk | 1121.00 |
暫無相關資料


